﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СУБЪЕКТИВНАЯ ГАЗЕТА + объявления &#187; Hi Tech</title>
	<atom:link href="http://gazetavia.ru/science/hitech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gazetavia.ru</link>
	<description>Публикации на все жизненные темы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3D-эффект разочаровал потребителей</title>
		<link>http://gazetavia.ru/science/hitech/3d-effekt-razocharoval-potrebitelej.html</link>
		<comments>http://gazetavia.ru/science/hitech/3d-effekt-razocharoval-potrebitelej.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 17:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Филонов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[3D-изображения]]></category>
		<category><![CDATA[кинотеатры]]></category>
		<category><![CDATA[специальные очки]]></category>
		<category><![CDATA[трёхмерное изображение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetavia.ru/?p=15727</guid>
		<description><![CDATA[Появление кинотеатров, в которых демонстрировались фильмы со стереоскопическим изображением, вызвали настоящий бум среди потребителей. Тем более, что задолго до первых показов, реклама вовсю пропагандировала необычный эффект восприятия, позволяющий зрителям чувствовать себя внутри происходящего на экране. Даже неудобство, в виде обязательного атрибута &#8212; специальных очков, без которых просмотр фильмов с 3D &#8212; изображением невозможен, не казалось [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazetavia.ru/science/hitech/3d-effekt-razocharoval-potrebitelej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Борьба с сайтами, распространяющими нелегальный контент</title>
		<link>http://gazetavia.ru/science/hitech/borba-s-sajtami-rasprostranyayushhimi-nelegalnyj-kontent.html</link>
		<comments>http://gazetavia.ru/science/hitech/borba-s-sajtami-rasprostranyayushhimi-nelegalnyj-kontent.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 11:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Людмила Матвеева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[антипиратский]]></category>
		<category><![CDATA[домены]]></category>
		<category><![CDATA[доступ]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[закрывать]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-пиратство]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-провайдеры]]></category>
		<category><![CDATA[контрафактная]]></category>
		<category><![CDATA[ответственность]]></category>
		<category><![CDATA[пользователи]]></category>
		<category><![CDATA[продукция]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>
		<category><![CDATA[скачивать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetavia.ru/?p=13518</guid>
		<description><![CDATA[Борьба с интернет-пиратством в США и Европе вышла на новый уровень, после того, как сенат США единогласно одобрил законопроект, позволяющий правительству закрывать сайты, владельцы которых подозреваются в пособничестве интернет-пиратам. По этому &#171;Закону по борьбе с онлайновыми нарушениями и контрафактом&#187; (COICA), суд вправе закрыть домен сайта-нарушителя на некоторое время. Этот законопроект был поддержан десятками крупных правообладателей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazetavia.ru/science/hitech/borba-s-sajtami-rasprostranyayushhimi-nelegalnyj-kontent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японцы создадут плавающие города</title>
		<link>http://gazetavia.ru/science/hitech/yaponcy-sozdadut-plavayushhie-goroda.html</link>
		<comments>http://gazetavia.ru/science/hitech/yaponcy-sozdadut-plavayushhie-goroda.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 14:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Филонов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[искусственные]]></category>
		<category><![CDATA[острова]]></category>
		<category><![CDATA[плавучие]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetavia.ru/?p=13155</guid>
		<description><![CDATA[Япония &#8212; островное государство площадью около 400000 м2, расположенное на Японском архипелаге, состоящем более чем из 6800 островов разной величины. Являясь одной из самых развитых экономик мира, Япония поддерживает достаточно высокий уровень жизни населения. Продолжительность жизни там самая высокая в мире. Поэтому неудивительно, что население страны растёт и на сегодняшний день составляет около 130 млн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazetavia.ru/science/hitech/yaponcy-sozdadut-plavayushhie-goroda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российская экспозиция на «ЭКСПО-2010″ в Шанхае</title>
		<link>http://gazetavia.ru/science/hitech/rossijskaya-ekspoziciya-na-ekspo-2010-v-shanxae.html</link>
		<comments>http://gazetavia.ru/science/hitech/rossijskaya-ekspoziciya-na-ekspo-2010-v-shanxae.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Филонов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[будущего]]></category>
		<category><![CDATA[всемирная]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[павильон]]></category>
		<category><![CDATA[разработки]]></category>
		<category><![CDATA[российский]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Шанхай]]></category>
		<category><![CDATA[ЭКСПО-2010]]></category>
		<category><![CDATA[экспозиция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetavia.ru/?p=11706</guid>
		<description><![CDATA[Открывшаяся 1 мая в китайском городе Шанхай, Всемирная универсальная выставка под названием &#171;ЭКСПО-2010&#8243;, основным направлением обозначила развитие городов будущего. Именно города находятся в центре внимания, в ходе всей работы выставки. Впервые, со времени развала Советского Союза,  РФ представила на выставке такого уровня экспозицию,  не уступающую передовым технологически развитым государствам. Основной целью участия в выставке является [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazetavia.ru/science/hitech/rossijskaya-ekspoziciya-na-ekspo-2010-v-shanxae.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое 3D-телевидение сегодня</title>
		<link>http://gazetavia.ru/science/hitech/chto-takoe-3d-televidenie-segodnya.html</link>
		<comments>http://gazetavia.ru/science/hitech/chto-takoe-3d-televidenie-segodnya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 22:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Филонов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[3D-телевидение]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[глаза]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>
		<category><![CDATA[настоящее]]></category>
		<category><![CDATA[очки]]></category>
		<category><![CDATA[разработки]]></category>
		<category><![CDATA[современные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetavia.ru/?p=10954</guid>
		<description><![CDATA[Телевизионная промышленность к концу ХХ века полностью перешла на выпуск телевизионных приёмников с цветным изображением, достигнув качества, вполне удовлетворяющего потребителя. Последним значимым достижением стали плазменные и ЖК мониторы. Дальнейшее развитие телевизионных технологий могло привлечь интерес потребителя только одним – стереоскопическим или 3D-изображением. Технологии 3D-телевидения разрабатываются уже несколько лет в лабораториях почти всех компаний работающих в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazetavia.ru/science/hitech/chto-takoe-3d-televidenie-segodnya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Горячая вода круглый год</title>
		<link>http://gazetavia.ru/science/hitech/goryachaya-voda-kruglyj-god.html</link>
		<comments>http://gazetavia.ru/science/hitech/goryachaya-voda-kruglyj-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Филонов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[газоводонагреватель]]></category>
		<category><![CDATA[накопительный]]></category>
		<category><![CDATA[проточный]]></category>
		<category><![CDATA[электроводонагреватель]]></category>
		<category><![CDATA[Электролюкс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetavia.ru/?p=10603</guid>
		<description><![CDATA[С утра начались неприятности. В кране горячей воды только лёгкое шипение. Что такое? Объявления о сезонном отключении не было. Надеялась, вдруг в этом году пронесёт. Звонок в коммунальную службу пояснил, не пронесёт. Воду отключили на две недели. Даже объявления говорят вешали. Да чем может помочь объявление? На улице 28 градусов выше нуля. Душ приходится принимать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazetavia.ru/science/hitech/goryachaya-voda-kruglyj-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какой телевизор предпочесть: плазменный или ЖК ?</title>
		<link>http://gazetavia.ru/science/hitech/kakoj-televizor-predpochest-plazmennyj-ili-zhk.html</link>
		<comments>http://gazetavia.ru/science/hitech/kakoj-televizor-predpochest-plazmennyj-ili-zhk.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Филонов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ЖК-телевизор]]></category>
		<category><![CDATA[минусы]]></category>
		<category><![CDATA[нанотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[новые]]></category>
		<category><![CDATA[панель]]></category>
		<category><![CDATA[плазменный]]></category>
		<category><![CDATA[плюсы]]></category>
		<category><![CDATA[разработки]]></category>
		<category><![CDATA[телевизоры]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetavia.ru/?p=5140</guid>
		<description><![CDATA[Уходят в прошлое телевизоры, оснащённые кинескопами.  Сегодня можно с уверенностью сказать, что их век закончился.  Мало кто сегодня купит такой экземпляр, даже если торговые сети предлагают их по сниженным ценам. Да и с ремонтом уже имеющихся, возникают проблемы из-за отсутствия комплектующих.  Ещё в конце прошлого века появились принципиально новые технологии, изменившие не только внешний вид [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazetavia.ru/science/hitech/kakoj-televizor-predpochest-plazmennyj-ili-zhk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как получить патент на изобретение</title>
		<link>http://gazetavia.ru/science/hitech/kak-poluchit-patent-na-izobretenie.html</link>
		<comments>http://gazetavia.ru/science/hitech/kak-poluchit-patent-na-izobretenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Филонов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[заявка]]></category>
		<category><![CDATA[изобретение]]></category>
		<category><![CDATA[патент]]></category>
		<category><![CDATA[правообладание]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[Роспатент]]></category>
		<category><![CDATA[собственность]]></category>
		<category><![CDATA[техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetavia.ru/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 26 июня в России отмечается день изобретателя и рационализатора.  Наша страна всегда была богата творческими людьми. Недаром, издававшийся во времена СССР научно популярный журнал &#171;Наука и техника&#187;,  тщательно изучался за рубежом на предмет поиска технических идей.  Как часто впоследствии эти идеи воплощались в жизнь в виде зарубежных новинок. Чтобы этого не произошло с вашим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazetavia.ru/science/hitech/kak-poluchit-patent-na-izobretenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что мы знаем о системе ГЛОНАСС</title>
		<link>http://gazetavia.ru/science/hitech/chto-my-znaem-o-sisteme-glonass.html</link>
		<comments>http://gazetavia.ru/science/hitech/chto-my-znaem-o-sisteme-glonass.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Филонов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ГЛОНАСС]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[навигатор]]></category>
		<category><![CDATA[Навис]]></category>
		<category><![CDATA[обьект]]></category>
		<category><![CDATA[параметры]]></category>
		<category><![CDATA[спутник аппаратура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetavia.ru/?p=4607</guid>
		<description><![CDATA[Российская система глобального позиционирования &#8212; ГЛОНАСС  является аналогом американской системы – GPS.  Её назначение определять координаты предметов на поверхности  Земли,  независимо от того находятся ли они в состоянии покоя или движения. Система создавалась для нужд обороны, начиная с 1982 года. Тогда же был запущен и первый спутник – «Космос- 1413. Процесс создания системы застопорившийся в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazetavia.ru/science/hitech/chto-my-znaem-o-sisteme-glonass.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

